Κλικ στη φωτογραφία για να δείτε τα αποτελέσματα |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κωδ.500 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α/Α ΑΔΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
1 390 ΣΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2/1/1985 500 502 11.770 8770 2000 0 1000
2 319 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 7/3/1981 500 502 11.690 7190 0 4000 500
3 191 ΡΑΜΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/3/1986 500 501 11.290 8290 2000 0 1000
4 87 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 8/8/1983 500 503 11.100 7600 2000 0 1500
5 414 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/11/1983 500 502 11.090 8090 2000 0 1000
6 416 ΦΛΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9/11/1985 500 501 11.010 8010 2000 0 1000
7 430 ΠΑΣΧΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13/8/1983 500 502 10.870 7870 2000 0 1000
8 86 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21/3/1984 500 503 10.730 7730 2000 0 1000
9 168 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2/11/1986 500 502 10.690 7190 2000 0 1500
10 14 ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10/12/1982 500 503 10.650 7650 2000 0 1000
11 320 ΜΠΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/7/1983 500 502 10.570 7070 2000 0 1500
12 135 ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 27/3/1984 500 501 10.550 7550 2000 0 1000
13 324 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4/7/1983 500 501 10.520 7020 2000 0 1500
14 262 ΣΙΜΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/11/1985 500 501 10.380 7380 2000 0 1000
15 538 ΚΟΥΜΠΙΤΣΚΑ ΑΝΝΑ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΤΖΕΪ-ΜΑΡΙΑΝ 27/12/1982 500 504 10.370 7370 2000 0 1000
16 634 ΔΑΔΟΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16/5/1983 500 501 10.300 7800 2000 0 500
17 188 ΔΡΟΓΚΑΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9/10/1982 500 504 10.220 7220 2000 0 1000
18 229 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 13/11/1982 500 502 10.110 7110 2000 0 1000
19 617 ΚΑΡΤΣΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 3/6/1982 500 504 10.030 7030 2000 0 1000
20 3 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/6/1984 500 501 10.030 7030 2000 0 1000
21 276 ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29/8/1983 500 503 10.010 8010 2000 0 0
22 437 ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18/11/1982 500 504 10.000 7500 2000 0 500
23 162 ΠΕΡΓΚΑΝΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 22/4/1985 500 502 9.990 8990 0 0 1000
24 199 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22/4/1983 500 502 9.920 7920 2000 0 0
25 433 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27/7/1983 500 504 9.910 6910 2000 0 1000
26 34 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/6/1982 500 502 9.880 7880 500 0 1500
27 367 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 30/9/1984 500 504 9.820 7320 2000 0 500
28 204 ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20/9/1982 500 502 9.680 7680 2000 0 0
29 418 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8/9/1982 500 504 9.660 6660 2000 0 1000
30 249 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23/10/1981 500 502 9.650 7150 2000 0 500
31 69 ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/1/1982 500 501 9.630 7130 2000 0 500
32 302 ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/3/1984 500 503 9.450 7450 2000 0 0
33 492 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16/9/1983 500 504 9.440 8440 0 0 1000
34 444 ΗΛΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2/10/1981 500 502 9.120 7120 2000 0 0
35 349 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/8/1981 500 502 9.070 7070 2000 0 0
36 652 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18/12/1983 500 503 9.000 8000 0 0 1000
37 440 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/5/1982 500 501 8.940 6940 2000 0 0
38 583 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/3/1986 500 502 8.930 8930 0 0 0
39 192 ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/9/1987 500 502 8.930 7930 0 0 1000
40 543 ΜΑΓΙΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19/1/1984 500 503 8.820 7820 0 0 1000
41 455 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16/7/1983 500 503 8.660 8160 500 0 0
42 373 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/3/1984 500 502 8.600 7100 500 0 1000
43 140 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 9/7/1986 500 503 8.590 8590 0 0 0
44 147 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6/7/1986 500 502 8.490 7490 0 0 1000
45 618 ΤΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/5/1986 500 504 8.420 7420 0 0 1000
46 530 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11/11/1984 500 504 8.400 7400 0 0 1000
47 464 ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/12/1985 500 502 8.350 6850 0 0 1500
48 513 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9/7/1983 500 501 8.340 7340 0 0 1000
49 486 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3/6/1986 500 501 8.330 7330 0 0 1000
50 361 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/8/1986 500 503 8.320 7820 0 0 500
51 507 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 7/2/1983 500 502 8.250 7250 0 0 1000
52 72 ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 12/11/1984 500 504 8.250 7250 0 0 1000
53 250 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16/6/1983 500 502 8.240 7240 0 0 1000
54 56 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18/2/1985 500 501 8.190 7190 0 0 1000
55 97 ΣΑΛΑΓΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 6/5/1985 500 504 8.170 7170 0 0 1000
56 654 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/8/1984 500 502 8.150 7150 0 0 1000
57 527 ΜΑΓΚΙΤΟΥΚΑ ΝΟΡΜΠΕΡΤΑ ΤΕΚΑΝΤΙΟΜΠΑΝΖΑ-ΔΑΥΙΔ 14/3/1986 500 501 8.020 7020 0 0 1000
58 207 ΜΠΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25/2/1985 500 503 8.010 8010 0 0 0
59 590 ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/5/1981 500 502 7.990 6990 0 0 1000
60 351 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/10/1984 500 501 7.980 6980 0 0 1000
61 9 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 18/1/1988 500 501 7.970 7970 0 0 0
62 658 ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 4/7/1984 500 501 7.970 6970 0 0 1000
63 619 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18/1/1986 500 501 7.970 6970 0 0 1000
64 377 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2/8/1985 500 502 7.900 7900 0 0 0
65 297 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17/12/1985 500 501 7.900 6900 0 0 1000
66 611 ΖΗΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 7/12/1985 500 501 7.870 6870 0 0 1000
67 627 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/9/1984 500 502 7.780 6780 0 0 1000
68 112 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5/4/1983 500 501 7.770 6770 0 0 1000
69 616 ΤΣΑΒΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9/5/1984 500 501 7.740 6740 0 0 1000
70 656 ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/9/1984 500 502 7.730 6730 0 0 1000
71 555 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2/7/1987 500 501 7.650 7650 0 0 0
72 103 ΚΑΛΟΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20/12/1984 500 503 7.640 7640 0 0 0
73 480 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 10/12/1981 500 500 7.620 6620 0 0 1000
74 504 ΣΦΟΝΤΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/5/1986 500 503 7.590 7590 0 0 0
75 607 ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 22/7/1986 500 503 7.560 7060 0 0 500
76 248 ΒΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2/9/1985 500 502 7.520 6520 0 0 1000
77 425 ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4/3/1984 500 503 7.480 7480 0 0 0
78 447 ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 20/11/1985 500 502 7.460 6460 0 0 1000
79 134 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14/1/1987 500 503 7.410 7410 0 0 0
80 482 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 30/7/1985 500 502 7.400 6900 0 0 500
81 559 ΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6/3/1985 500 503 7.380 7380 0 0 0
82 398 ΗΛΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 7/5/1981 500 500 7.350 6350 0 0 1000
83 407 ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 29/10/1985 500 502 7.290 6790 0 0 500
84 393 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/12/1984 500 504 7.280 7280 0 0 0
85 442 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21/1/1984 500 502 7.270 7270 0 0 0
86 332 ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ 10/10/1985 500 502 7.240 7240 0 0 0
87 395 ΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5/12/1981 500 501 7.200 7200 0 0 0
88 305 ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8/3/1983 500 503 7.180 7180 0 0 0
89 232 ΜΠΑΡΑΤΙ-ΝΤΕΧΝΤΕΖΙ ΧΑΜΙΝΤ ΜΟΧΑΜΜΑΝΤ-ΡΕΖΑ 8/6/1985 500 501 7.170 7170 0 0 0
90 99 ΠΕΡΟΝΙΚΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10/10/1986 500 503 7.160 7160 0 0 0
91 252 ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29/4/1984 500 502 7.050 6550 0 0 500
92 620 ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 17/9/1984 500 503 6.950 6950 0 0 0
93 550 ΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/11/1984 500 504 6.930 6930 0 0 0
94 144 ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 5/6/1984 500 501 6.850 6850 0 0 0
95 576 ΦΕΡΦΥΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 16/7/1985 500 502 6.740 6740 0 0 0
96 391 ΛΥΤΡΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4/11/1982 500 501 6.240 6240 0 0 0
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Ι.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ ΜΠΟΤΣΗΣ Δ.
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ
Κων/νος ΣΟΥΛΗΣ
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω οριστικοί Πίνακες Συμμετεχόντων υποψηφίων Αξιωματικών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικών (ανδρών- γυναικών) έτους 2011, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το ΑΣΕΠ τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την 05-10-2011 ημέρα Τετάρτη έως και την 14-10-2011 ημέρα Παρασκευή.
Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες, μπορούν να προσέρχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2–ΠΕΙΡΑΙΑΣ, στο ισόγειο, Γραφ. 020 και 021.
Οι πιο πάνω πίνακες, έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής www.hcg.gr. καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.
*** *** *** *** *** ***
Σας ευχαριστούμε που μας διαβάζετε.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, αφήστε το σχόλιό σας κάτω από το κείμενο.
Γράφετε μόνον στην ελληνική γλώσσα.
Μη χρησιμοποιείται γκρίγκλις και κεφαλαία.
*** *** *** *** *** ***
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας, με σεβασμό στη προσωπικότητα των ατόμων και χωρίς να προκαλέσετε τους νόμους και τη Δικαιοσύνη. ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ δεν δημοσιεύονται εκτός εάν το εγκρίνει η διαχειρίστρια του ιστολογίου. Εάν επιθυμείτε, επικοινωνείστε με το τηλέφωνο: 6981042435 Διαφορετικά αφήστε τα στοιχεία σας στο email: th.kontzoglou@gmail.com
Ευχαριστώ
Θεοδοσία Κοντζόγλου