Με διδακτορικά πτυχία ζητούν μια θέση στο Λιμενικό
Δέκα γυναίκες στους πρώτους έντεκα υποψήφιους
Εντυπωσιακή είναι η έκφραση ενδιαφέροντος για μία θέση στο Λιμενικό Σώμα από πολίτες που διαθέτουν διδακτορικό. Μετά μάλιστα από την μείωση των αποδοχών όπως και των συνταξιοδοτικών των Λιμενικών αλλά και την αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους, πραγματικά προκαλεί έκπληξη η προθυμία ατόμων για ένταξη στο Σώμα και προφανώς καταδεικνύει και την απελπισία που πνίγει σήμερα τους άνεργους πτυχιούχους της χώρας.
Επίσης ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 175 στους 245 καλούμενους είναι γυναίκες καθώς στη μεγάλη πλειοψηφία τους συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία λόγω προσόντων.
Σε κάθε περίπτωση όμως από τον Κλάδο Διοίκησης, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανακοινώνεται ότι ο οριστικός πίνακας Επιλογής Συμμετεχόντων υποψηφίων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Νομικού (ανδρών – γυναικών), έτους 2011, κατά φθίνουσα σειρά συνολικού αριθμού μορίων, όπως καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ειδικότητας Nομικού (ανδρών – γυναικών) έτους 2011, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 1011 Απόφαση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού / Γ΄ Τμήμα επί υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων της παράγ. 6 της οικείας Προκήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr, καθώς και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2.
Ο πίνακας των επιτυχόντων με σειρά βαθμολογίας
A/A ΑΠ ΕΠ/ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΜΕΤ/ΚΑ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΣΥΝ. ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 202 ΚΟΜΝΙΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2/1/1976 8090 2000 4000 500 14590
2 30 ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 20/9/1978 6980 2000 4000 1100 14080
3 193 ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7/12/1980 7081 2000 4000 800 13881
4 190 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/7/1979 6080 2000 4000 1100 13180
5 68 ΒΡΑΧΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23/5/1984 8540 3000 0 1400 12940
6 337 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 14/7/1984 8530 3000 0 800 12330
7 64 ΚΙΛΤΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/7/1980 8097 3000 0 800 11897
8 353 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 28/5/1978 7514 3000 0 800 11314
9 153 ΜΑΖΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 30/3/1985 7776 3000 0 500 11276
10 348 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15/7/1982 7710 3000 0 500 11210
11 1 ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/11/1985 8666 2000 0 500 11166
12 17 ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/5/1985 8660 2000 0 500 11160
13 96 ΡΑΜΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/2/1980 7320 3000 0 800 11120
14 147 ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8/7/1983 8530 2000 0 500 11030
15 240 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 1/1/1984 8220 2000 0 800 11020
16 26 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/1/1986 8420 2000 0 500 10920
17 267 ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/2/1984 8060 2000 0 800 10860
18 81 ΜΑΝΩΛΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/7/1982 8350 2000 0 500 10850
19 105 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5/11/1982 8030 2000 0 800 10830
20 162 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 12/3/1982 7980 2000 0 800 10780
21 131 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6/6/1980 7276 3000 0 500 10776
22 335 ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5/5/1981 8240 2000 0 500 10740
23 18 ΚΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΑΣ 11/8/1981 8220 2000 0 500 10720
24 204 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20/10/1981 8210 2000 0 500 10710
25 301 ΤΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 17/9/1984 8210 2000 0 500 10710
26 45 ΜΑΝΤΑ ΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2/1/1985 8200 2000 0 500 10700
27 172 ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 17/1/1983 8190 2000 0 500 10690
28 334 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 23/5/1980 7820 2000 0 800 10620
29 262 ΠΟΪΡΙΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 28/1/1984 8100 2000 0 500 10600
30 112 ΡΑΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/4/1984 7800 2000 0 800 10600
31 83 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17/1/1981 8060 2000 0 500 10560
32 316 ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15/2/1978 8550 2000 0 0 10550
33 264 ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20/8/1984 7740 2000 0 800 10540
34 201 ΡΟΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/3/1983 7440 2000 0 1100 10540
35 351 ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16/12/1980 6740 3000 0 800 10540
36 98 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 9/1/1982 7730 2000 0 800 10530
37 73 ΔΟΚΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 20/9/1982 8029 2000 0 500 10529
38 186 ΡΩΣΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15/10/1976 7990 2000 0 500 10490
39 60 ΤΖΑΛΑΒΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/7/1981 7970 2000 0 500 10470
40 198 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28/5/1983 7970 2000 0 500 10470
41 20 ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/8/1985 7340 2000 0 1100 10440
42 307 ΤΣΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/5/1980 6610 3000 0 800 10410
43 299 ΦΟΥΝΤΑ ΣΩΣΣΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24/10/1984 7600 2000 0 800 10400
44 265 ΜΑΣΤΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15/10/1976 6590 3000 0 800 10390
45 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΥΡΟΣ 2/5/1985 7280 2000 0 1100 10380
46 106 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/10/1983 7870 2000 0 500 10370
47 305 ΚΟΝΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21/3/1985 7270 2000 0 1100 10370
48 117 ΓΚΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17/5/1982 7560 2000 0 800 10360
49 32 ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/7/1983 7830 2000 0 500 10330
50 93 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 26/10/1985 7830 2000 0 500 10330
51 34 ΤΣΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΕΛΟΣ 7/10/1976 7220 2000 0 1100 10320
52 189 ΜΠΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/6/1983 7810 2000 0 500 10310
53 21 ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8/1/1981 7783 2000 0 500 10283
54 122 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17/5/1983 7480 2000 0 800 10280
55 211 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 14/7/1982 7470 2000 0 800 10270
56 47 ΜΥΤΑΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/3/1984 7470 2000 0 800 10270
57 237 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23/9/1983 7761 2000 0 500 10261
58 113 ΤΑΣΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 14/9/1983 7460 2000 0 800 10260
59 75 ΜΑΡΚΑΔΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/4/1982 7740 2000 0 500 10240
60 336 ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 12/10/1980 7130 2000 0 1100 10230
61 155 ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 25/1/1986 7410 2000 0 800 10210
62 221 ΣΙΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 19/7/1980 7700 2000 0 500 10200 63 219
(374) ΣΑΛΑΜΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15/11/1984 7700 2000 0 500 10200
64 206 ΜΟΣΙΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 21/7/1982 7680 2000 0 500 10180
65 5 ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24/7/1979 7370 2000 0 800 10170
66 56 ΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9/10/1982 7370 2000 0 800 10170
67 62 ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/9/1982 7070 2000 0 1100 10170
68 74 ΠΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28/11/1980 7650 2000 0 500 10150
69 346 ΣΠΥΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22/4/1981 7630 2000 0 500 10130
70 220 ΣΕΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1/3/1985 7330 2000 0 800 10130
71 85 ΣΑΡΗΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13/4/1982 7000 2000 0 1100 10100
72 214 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΪΟΣ 2/2/1984 7590 2000 0 500 10090
73 94 ΠΑΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 5/6/1984 7580 2000 0 500 10080
74 38 ΖΙΑΖΙΑΡΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21/3/1985 7580 2000 0 500 10080
75 226 ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20/6/1983 7280 2000 0 800 10080
76 37 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24/3/1980 6580 3000 0 500 10080
77 15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13/12/1982 7570 2000 0 500 10070
78 339 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 30/10/1980 7540 2000 0 500 10040
79 312 ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 10/5/1986 7240 2000 0 800 10040
80 49 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/5/1984 7223 2000 0 800 10023
81 10 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5/12/1981 7210 2000 0 800 10010
82 118 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1/1984 7490 2000 0 500 9990
83 91 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΣΑΒΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20/9/1986 7190 2000 0 800 9990
84 257 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΧΑΪΔΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23/10/1984 7480 2000 0 500 9980
85 345 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/11/1984 7470 2000 0 500 9970
86 25 ΤΟΛΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 9/6/1982 7160 2000 0 800 9960
87 138 ΚΑΝΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2/5/1979 7155 2000 0 800 9955
88 31 ΓΑΝΙΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 16/7/1982 7140 2000 0 800 9940
89 253 ΚΛΟΥΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 24/6/1986 7130 2000 0 800 9930
90 280 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/9/1980 7120 2000 0 800 9920
91 242 ΚΥΠΙΡΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 25/5/1982 7410 2000 0 500 9910
92 371 ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/3/1983 7410 2000 0 500 9910
93 329 ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 27/5/1980 7400 2000 0 500 9900
94 2 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14/12/1980 7890 2000 0 0 9890
95 210 ΤΣΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29/8/1980 7390 2000 0 500 9890 96 136
(268) ΡΑΠΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/9/1985 7390 2000 0 500 9890
97 54 ΠΑΠΑΖΗΚΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 13/1/1984 7080 2000 0 800 9880
98 274 ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 3/12/1980 7370 2000 0 500 9870
99 325 ΜΠΛΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/2/1980 7070 2000 0 800 9870
100 283 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 1/12/1980 7070 2000 0 800 9870
101 107 ΤΡΙΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 4/8/1982 7070 2000 0 800 9870
102 154 ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΥ ΝΕΛΛΗ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12/1/1983 7070 2000 0 800 9870
103 99 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7/10/1983 7350 2000 0 500 9850
104 192 ΗΛΙΑΣΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/1/1985 7350 2000 0 500 9850
105 111 ΜΑΛΟΥΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/2/1987 7340 2000 0 500 9840
106 129 ΞΗΝΤΑΒΕΛΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22/8/1983 7022 2000 0 800 9822
107 121 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23/6/1982 7320 2000 0 500 9820
108 273 ΚΟΝΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ 13/4/1978 7010 2000 0 800 9810
109 77 ΔΙΟΥΦΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13/9/1979 7010 2000 0 800 9810
110 39 ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5/4/1979 6990 2000 0 800 9790
111 191 ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/5/1982 6990 2000 0 800 9790
112 159 ΚΑΒΒΑΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/2/1986 6990 2000 0 800 9790
113 67 ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28/4/1986 7270 2000 0 500 9770
114 103 ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 25/12/1978 6970 2000 0 800 9770
115 276 ΤΟΠΑΚΙΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΕΓ 8/11/1983 7260 2000 0 500 9760
116 3 ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/3/1982 6960 2000 0 800 9760
117 35 ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15/12/1983 6950 2000 0 800 9750
118 55 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7/7/1984 7246 2000 0 500 9746
119 144 ΖΗΣΗ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/8/1983 6930 2000 0 800 9730
120 164 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6/8/1984 6930 2000 0 800 9730
121 227 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 10/11/1981 7208 2000 0 500 9708
122 86 ΤΣΙΜΕΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 24/4/1983 7700 2000 0 0 9700
123 281 ΓΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 10/9/1979 7200 2000 0 500 9700
124 148 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/11/1978 7171 2000 0 500 9671
125 249 ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2/4/1982 7140 2000 0 500 9640
126 71 ΠΕΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 8/6/1981 7130 2000 0 500 9630
127 314 ΠΡΩΪΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 30/3/1982 6520 2000 0 1100 9620
128 322 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 17/9/1981 7119 2000 0 500 9619
129 200 ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28/4/1984 7119 2000 0 500 9619
130 184 ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27/10/1983 7110 2000 0 500 9610
131 269 ΚΑΣΑΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/6/1982 7100 2000 0 500 9600
132 128 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5/10/1982 7100 2000 0 500 9600
133 6 ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 12/7/1983 7100 2000 0 500 9600
134 232 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2/4/1981 7090 2000 0 500 9590
135 236 ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11/11/1981 6790 2000 0 800 9590
136 87 ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 5/6/1982 6790 2000 0 800 9590
137 222 ΚΕΣΚΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/5/1979 7080 2000 0 500 9580
138 124 ΔΟΥΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15/4/1985 7070 2000 0 500 9570
139 53 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 13/10/1985 7070 2000 0 500 9570
140 133 ΣΙΔΕΡΗ ΘΕΑΝΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1/1/1981 7060 2000 0 500 9560
141 317 ΚΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/10/1983 7060 2000 0 500 9560
142 250 ΒΡΥΖΑ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 13/8/1981 6760 2000 0 800 9560
143 19 ΣΤΟΪΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 16/6/1981 7559 2000 0 0 9559
144 120 ΧΑΤΖΗΜΠΥΡΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30/3/1981 7030 2000 0 500 9530
145 372 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 26/4/1982 7030 2000 0 500 9530
146 59 ΜΠΑΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29/9/1983 7030 2000 0 500 9530
147 209 ΠΡΟΦΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3/11/1984 6730 2000 0 800 9530
148 284 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 12/9/1983 7020 2000 0 500 9520
149 163 ΓΡΕΓΟΥ ΕΛΛΗ-ΣΙΒΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5/7/1981 6720 2000 0 800 9520
150 160 ΧΑΣΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14/8/1980 7010 2000 0 500 9510
151 203 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 11/4/1982 6710 2000 0 800 9510
152 100 ΚΡΙΣΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 13/1/1983 6694 2000 0 800 9494
153 52 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 11/6/1986 6990 2000 0 500 9490
154 245 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4/3/1985 6985 2000 0 500 9485
155 51 ΣΑΚΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13/4/1981 6970 2000 0 500 9470
156 134 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΝΩΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 10/7/1980 6960 2000 0 500 9460
