Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 60 ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ

Μόλις πριν ένα λεπτό ανακοινώθηκαν από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος τα ονόματα των 60 επιτυχόντων Δοκιμων σημαιοφόρων.
Α/A ΑΔΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛ.

1. 919 ΠΡΟΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΙ 19,00 18,00 14,50 17,50 14,50 83,50

2. 806 ΜΙΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΕΙ 16,50 19,00 17,00 14,00 16,50 83,00

3. 437 ΣΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΑΕΙ 18,50 16,50 15,50 15,50 16,00 82,00

4 747 ΚΟΡΦΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ 17,00 17,50 13,00 14,00 20,00 81,50

5 704 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ 17,00 15,00 15,00 14,50 20,00 81,50

6. 161 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ 17,50 18,00 10,00 16,00 19,00 80,50

7 731 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 18,00 15,50 11,50 19,25 15,50 79,75

8 991 ΦΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ 19,00 16,00 18,50 13,00 11,50 78,00

9 873 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 18,50 18,00 12,50 15,50 13,00 77,50

10 917 ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ 18,50 12,00 13,50 13,50 19,50 77,00

11 575 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΙ 17,50 14,50 15,50 10,00 19,00 76,50

12 860 ΞΕΡΟΜΕΡΙΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 17,50 15,00 10,00 19,00 15,00 76,50

13 989 ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 17,00 15,00 15,50 14,75 13,25 75,50

14 941 ΣΟΥΛΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΙ 17,00 14,50 12,00 14,00 18,00 75,50

15 425 ΡΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕΙ 17,50 20,00 12,50 10,00 15,00 75,00

16 189 ΚΕΛΜΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ 18,50 16,00 12,50 17,50 10,00 74,50

17 914 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕΝ/Π 18,00 11,50 14,50 14,75 15,50 74,25

18 920 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΙ 16,50 14,50 16,50 15,50 11,00 74,00

19 862 ΠΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ 17,00 12,50 11,50 14,50 18,00 73,50

20 252 ΚΩΤΣΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΕΙ 18,00 19,00 10,50 10,00 15,00 72,50

21 935 ΣΑΣΣΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 18,00 19,00 11,00 10,00 14,50 72,50

22 993 ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΙ 16,50 13,00 14,00 12,50 16,50 72,50

23 636 ΓΚΑΓΚΑΡΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 17,00 13,50 10,00 16,25 15,50 72,25

24 280 ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΕΙ 17,00 18,00 14,00 12,50 10,00 71,50

25 923 ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ 17,00 15,00 10,50 16,00 13,00 71,50

26 970 ΤΣΑΓΓΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΙ 16,50 12,50 11,50 13,00 18,00 71,50

27 924 ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 15,50 11,00 13,50 16,00 15,50 71,50

28 107 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 19,00 16,50 10,00 15,75 10,00 71,25

29 980 ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΕΙ 19,00 13,50 10,00 13,50 15,00 71,00

30 741 ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΙ 17,00 18,00 12,00 13,50 10,00 70,50

31 784 ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕΙ 16,50 15,50 10,00 13,00 15,50 70,50

32 966 ΤΖΙΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ 13,50 18,00 14,00 11,50 13,50 70,50

33 761 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕΙ 16,00 18,00 12,00 12,50 11,50 70,00

34 818 ΜΠΑΓΙΑΡΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ 18,50 14,50 11,50 12,50 12,50 69,50

35 740 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΙ 17,00 14,00 10,00 10,00 18,50 69,50

36 727 ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕΙ 14,50 15,50 11,50 13,00 15,00 69,50

37 607 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 13,00 15,00 12,50 15,75 12,75 69,00

38 577 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ 17,50 15,00 10,00 10,00 16,00 68,50

39 658 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ 17,00 13,50 11,50 11,50 15,00 68,50

40 610 ΒΗΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕΙ 16,50 12,50 10,50 16,50 12,50 68,50

41 735 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕΝ/Π 14,00 18,00 11,50 14,70 10,00 68,20

42 825 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕΙ 17,50 15,00 10,00 10,00 15,00 67,50

43 558 ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΕΙ 16,50 16,50 10,50 11,00 13,00 67,50

44 913 ΠΛΟΥΜΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 18,00 10,50 11,50 13,50 13,50 67,00

45 907 ΠΙΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ 17,00 12,00 10,50 12,50 15,00 67,00

46 760 ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΙ 16,50 12,50 10,00 13,00 15,00 67,00

47 972 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ 16,50 12,00 10,00 12,00 16,50 67,00

48 666 ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΕΙ 15,50 11,00 10,00 12,00 18,50 67,00

49 892 ΠΑΣΤΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕΙ 17,50 11,00 13,00 11,00 14,00 66,50

50 710 ΚΑΝΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΙ 17,50 10,50 10,00 13,00 15,00 66,00

51 687 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΙ 15,00 10,50 10,00 12,50 18,00 66,00

52 298 ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ 15,50 13,50 10,50 10,50 15,50 65,50

53 841 ΜΥΡΙΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 16,50 11,00 10,00 17,50 10,00 65,00

54 956 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΙ 17,50 12,00 10,50 11,00 13,50 64,50

55 253 ΛΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕΙ 17,00 14,50 10,00 11,00 11,50 64,00

56 578 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΕΙ 17,00 13,50 10,00 10,00 13,50 64,00

57 869 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΕΙ 14,50 17,00 10,00 12,50 10,00 64,00

58 768 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 18,00 10,00 10,00 12,25 13,50 63,75

59 715 ΚΑΡΑΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΝ/Π 15,50 11,50 10,00 10,10 16,50 63,60

60 815 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΝ/Μ 14,00 12,00 10,50 12,50 12,00 61,00

Σε επόμενη ανάρτηση θα δημοσιεύσουμε (σε λίγα λεπτά) και τα ονόματα των επιλαχόντων.



6 σχόλια:

  1. Δυστυχως δεν ειμαι μεσα. Κριμα γιατι πανε χαμενα τοσα εξοδα και προσπαθεια. Ετσι ειναι η ζωη. Συγχαρητηρια σε αυτους που τα καταφεραν.

    Μ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να 'ναι μακρύς ο δρόμος σου... έγραψε ο ποιητής.
    Συγχαρητήρια και σ' εσένα και σ' όλα τα παιδιά που τόλμησαν να δώσουν την δύσκολη αυτή μάχη. Αξία έχει η "διαδρομή" και όχι ο τερματισμός. Καλή δύναμη πάντα με ΥΓΕΙΑ για τη συνέχεια της διαδρομής σου. Θ.Κ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. Δεν περασα αλλα δε βαριεσαι..η ζωη συνεχιζεται..μην το βαζετε κατω ρε..μεχρι τελευταιας ρανιδος του αιματος μου ρε θα παλεψω..ειμαι περηφανος για τον εαυτο μου που πηγα μεχρι τον τελικο..ειχα ανθρωπους που υποστηριξαν την προσπαθεια μου κ τους ευχαριστω..φαινεται μερικοι ειχανε παραπανω ''υποστηριξη''..να τα βρειτε μπροστα σας ρε...καληνυχτα!Δεν περασα αλλα δε βαριεσαι..η ζωη συνεχιζεται..μην το βαζετε κατω ρε..μεχρι τελευταιας ρανιδος του αιματος μου ρε θα παλεψω..ειμαι περηφανος για τον εαυτο μου που πηγα μεχρι τον τελικο..ειχα ανθρωπους που υποστηριξαν την προσπαθεια μου κ τους ευχαριστω..φαινεται μερικοι ειχανε παραπανω ''υποστηριξη''..να τα βρειτε μπροστα σας ρε...καληνυχτα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  5. Πρώτα απ'όλα συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες. Θα έρθω να συμφωνήσω με τον/την παραπάνω συναγωνιζόμενο/η. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί ένα εσφαλμένο κλίμα ότι όλοι έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πηγαινοερχόμαστε στην Αθήνα από όπου και αν είμαστε. Το ακόμα πιο λυπηρό όμως είναι πως οι ιθύνοντες πιστεύουν πως Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Δεν το κατάλαβα δηλαδή γιατί να κουβαλιέμαι και για τα αθλήματα, και για υψομέτρηση κλπ...μήπως δεν έχουν εμπιστοσύνη στα πρόσωπα της επαρχίας και μας βάλανε σε τέτοια ταλαιπωρία; Δυστυχώς από τις αποκαλύψεις σας και εν τέλει από κάποιους επιτυχόντες που έγινε ντόρος τόσο καιρό μάλλον δεν θα πρέπει να μας πειράζει η επαρχία τελικά...Θυμίζω χαρακτηριστικά, γιατί κάποιοι εύθικτοι Αθηναίοι και μη θα απαντήσουν, πως παλαιότερα στα Υπουργεία που βρίσκονταν στην ΑΘΗΝΑ, οικογένειες ολόκληρες ζούσαν από το γρηγορόσημο, δηλαδή ερχότανε άνθρωποι από επαρχία και για να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά τους (που επίτηδες καθυστερούσε βλέπε συντάξεις, άδειες κλπ) δίνανε κάτι για να τελειώσει.
    Στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε;;

    Έτσι για να είμαστε και στο πνεύμα του Λιμενικού (!!!)

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  6. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ...ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ.ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΘΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΓΟΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΠΟΥ ΜΕ ΖΗΛΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ 279 ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ....ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝΕ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ...ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ -- Ν.Κ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλώ αφήστε το σχόλιό σας, με σεβασμό στη προσωπικότητα των ατόμων και χωρίς να προκαλέσετε τους νόμους και τη Δικαιοσύνη. ΑΝΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ δεν δημοσιεύονται εκτός εάν το εγκρίνει η διαχειρίστρια του ιστολογίου. Εάν επιθυμείτε, επικοινωνείστε με το τηλέφωνο: 6981042435 Διαφορετικά αφήστε τα στοιχεία σας στο email: th.kontzoglou@gmail.com
Ευχαριστώ
Θεοδοσία Κοντζόγλου